Lewis 1837
DRUMGOON, a parish, partly in the barony of TULLAGHGARVEY, but chiefly in that of CLONKEE, county of CAVAN, and province of ULSTER, on the road from Kingscourt to Clones; containing with the post-town of Cootehill, 12,029 inhabitants. It comprises, according to the Ordnance survey, 15,475 statute acres, including 604 under water, of which 8122 are in Clonkee. Slate and lead ore abound here, but have been only partially worked; and the linen manufacture was formerly carried on to a great extent, but of late it has much declined: there is a large flour-mill and bakery. Bellamont Forest, the seat of C. Coote, Esq., stands in a forest on the banks of a beautiful lake adjoining the demesne of Lord Cremorne. The living is a rectory and vicarage, in the diocese of Kilmore, and in the patronage of the Rev. J. Hamilton; the tithes amount to £513.9.9. The glebe house was built by aid of a gift of £375 from the late Board of First Fruits, in 1820, and was rebuilt by a loan of £1384.12.0 and a gift of £92.6.0 from that board in 1831: the glebe comprises 343 acres. The church, situated in Cootehill, is a large handsome structure with a tower and spire, rebuilt by aid of a loan of £3200, in 1817, from the late Board. There is also a chapel of ease, a neat plain edifice, erected in 1834, about three miles distant from the church. The RC. parish is co-extensive with that of the Established Church, and contains three chapels, one at Cootehill, another about a mile from it and a third at Muddabawn. There are two Presbyterian meeting-houses, one in connection with the Synod of Ulster, of the third class, and the other with the Seceding Synod, of the second class; also places of worship for the Society of Friends, Moravians, and the Weslyan Methodists. There are thirteen public schools, in which are about 1080, and fourteen private schools, in which are about 640 children; also an infants’ school and Sunday schools held in each meeting-house. A Society for the sale of blankets and clothing at half price is supported by ladies. The Bible Society has a repository here. Remains of an old encampment exist at Drumgoon; there are also several Danish raths, or forts. Large horns of the elk are often found, a pair of which ornament the porch of the glebe. house. The remains of the old parish church are on the townland of Drumgoon.
Commonwealth Survey of 1652
| Townland | Townland Name 1836 | CWS Proprietor Name |
|---|---|---|
| Aghagashlan | Aghogashlane | Col Thos Coote |
| Annaghard | Anaghard | Col Thos Coote |
| Ardmone | ||
| Ballynahaia | ||
| Baraghy | Barragh | Col Thos Coote |
| Barnagrow | Barnegnow | Mr William Fitzherbert |
| Bellamont Forest | ||
| Benwilt | Binwultaghy/chillow | Col Thos Coote |
| Boagh | Boagh | Col Thos Coote |
| Cabragh | Cabragh | Col Thos Coote |
| Carolina | Corraleenan | Col Thos Coote |
| Cashel | Cashell | Mr William Fitzherbert |
| Cloghstuckagh | ||
| Clonraw | Cleenra | Hance Hamilton |
| Cohaw | ||
| Cootehill | ||
| Coragh | Corhagh | Col Thos Coote |
| Corcloghan | Corchloghan | Mr William Fitzherbert |
| Corcreeghagh | Corcreeghagh | Col Thos Coote |
| Corleckduff | Corlecke/Corlecduffe(W) | Mr William Fitzherbert |
| Cornacarrow | Upper & Lower Cornecarrow | Col Thos Coote |
| Corragarry | Coragary | Hance Hamilton |
| Corweelis or Lisaderg | Lissederig | Col Thos Coote |
| Coskemduff | ||
| Cran | Cran | Hance Hamilton |
| Dernakesh | Direnekesha | Hance Hamilton |
| Doohallat | Dowhawlatt | Mr William Fitzherbert |
| Dooreagh | Dooreegh | Hance Hamilton |
| Drokaghbane | Drokagh | Mr William Fitzherbert |
| Drumaveil North | Dromavyle? | Col Thos Coote |
| Drumaveil South | Droininveele | Mr William Fitzherbert |
| Drumbarkey | Drombarkett | Col Thos Coote |
| Drumbrade | Drombraed | Col Thos Coote |
| Drumcondra | Dromchoora | Mr William Fitzherbert |
| Drumgoon | Dromgoone | Mr. Hugh Culme |
| Drumgreen | Dromgreeny | Mr William Fitzherbert |
| Drumlumman | ||
| Drumman | Dromin? | Col Thos Coote |
| Drumrooghill | Dromrooghla | Col Thos Coote |
| Drutamon | Drootannin | Hance Hamilton |
| Dung | Dunga | Col Thos Coote |
| Gallonreagh | ||
| Glebe | ||
| Kilclogha | Kilchlaghagh | Gleabland |
| Killaquill | Killechaile | Col Thos Coote |
| Killatee | Killety | Gleabland |
| Killycleare | Killecleera | Mr William Fitzherbert |
| Killycramph | Killekraffe | Col Thos Coote |
| Killyrue | Killerooe | Mr. Hugh Culme |
| Killyvaghan | Killevahane | Col Thos Coote |
| Knappagh | Knappagh | Mr William Fitzherbert |
| Knockateane | Knockateean | Col Thos Coote |
| Knocknashammer | ||
| Laraweehan | ||
| Lattyloo | Lattlooe | Col Thos Coote |
| Latully | Laghtully | Hance Hamilton |
| Lisawaum | ||
| Lisclogher | Lisclogher | Mr William Fitzherbert |
| Lisdoagh | ||
| Lisnaclea | Lisnecleha | Mr William Fitzherbert |
| Lisnageer | Lisnegior | Col Thos Coote |
| Lisnagoon | Lisnegowne | Mr William Fitzherbert |
| Lisnasaran | Lischillesaharne | Col Thos Coote |
| Lurganboy | Lorganboy | Mr William Fitzherbert |
| Magheranure | Maghery? | Col Thos Coote |
| Maghernacaldry | Magherenekilvy? | Col Thos Coote |
| Mayo | Moyo | Col Thos Coote |
| Moyduff | Meduffe | Mr William Fitzherbert |
| Mullaghard | ||
| Mullan | Mullane | Mr William Fitzherbert |
| Munnilly | Munilly? | Col Thos Coote |
| Pottlereagh | Potleveagh | Col Thos Coote |
| Ralaghan | Raloghan | Hance Hamilton |
| Shibbilis | Sebbeltis | Col Thos Coote |
| Skerrig | Skiricke | Col Thos Coote |
| Tievenaveagh | Teoneviagh | Col Thos Coote |
| Tonyhull | Toncholl | Hance Hamilton |
| Tullybrick | East Tullybrick | Col Thos Coote |
| Tullyunshin | Tullyonshen | Col Thos Coote |
| Townland | Townland Name 1836 | CWS Proprietor Name |
Tithe Applotment Books of 1824-1834
| Townland | Townland as Transcribed | Surname | Forename | Year |
|---|---|---|---|---|
| Annaghard | Aughnanard | Fanelly | Patt | 1833 |
| Annaghard | Aughnanard | Reilly | 1833 | |
| Cootehill | Cootehill | Brown | 1828 | |
| Cootehill | Cootehill | Walsh | 1828 | |
| Cootehill | Cootehill | Magree | John R | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Boyd | John | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Higgenbotham | Granby | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Young | Henry | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Mceffer | John | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Cooney | Geo | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Fitzgerald | John | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Warren | Thos | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Warren | Wm | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Mcfaddin | 1828 | |
| Cootehill | Cootehill | Young | Eppy | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Cottnam | 1828 | |
| Cootehill | Cootehill | Jamison | Wm | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Murphy | Michl | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Murphy | Garn | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | C*Nn*Y | Edwd | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Mcfarland | Henry | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Mcintosh | Josh | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Mahood | Joseph | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Rielly | Connor | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Mitchell | Henry | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Dolan | Bernard | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | C*Nn*Y | George | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Brewster | John | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Mccaler | Geo | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Horan | 1828 | |
| Cootehill | Cootehill | Cooney | Edwd | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Mcnally | John | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Horan | John | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Gourery | M | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Giles | D | 1828 |
| Cootehill | Cootehill | Coote | Chas | 1828 |
| Cootehill | Cootehille | Brown | Dr | 1828 |
| Cootehill | COOTEHILL | Mcintosh | Edward | 1828 |
| Cootehill | COOTEHILL | Mayne | 1828 | |
| Magheranure | Magheramayo | Brady | Laughlin | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Burns | John | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Burns | Michl | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Corbett | Saml | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Corbett | John | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Corally | John | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Dalzell | Robert | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Devlin | Bernd | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Downey | Hugh | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Fitzpatrick | Bernd | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Flanigan | Mathew | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Gribben | John | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Gribben | Michl | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Gribben | Patrick | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Greenan | Owen | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Harold | Owen | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Harold | Frans | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Harold | Michl | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Keenan | Arthur | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Keenan | Willm | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Keenan | Frans | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Kelly | Pat | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | King | Michl | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | King | James | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Magravey | Owen | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Magreavy | Arthur | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Magreavy | Bernd | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Magreavy | Derby | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Magreavy | Pat | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Magreavy | Pat Jr | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Mcgrady | Cormk | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Mcgrady | Henry | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Mcgrady | Owen | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Mcgrady | Hugh | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Magreavy | Jas | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Mcgrady | Wm | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Massey | James | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Morgan | Andw | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Murphy | Jno | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Mcavoy | Jas | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Mcpolin | Frans | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Mcpolin | Thos | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Mcpolin | Jas | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Mcpolin | Michl | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Mcpolin | Danl | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Mcpolin | Pat | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Murphy | 1828 | |
| Magheranure | Magheramayo | Mcalenen | Pat | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Mcalenen | Hugh | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Ohare | Henry | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Ohare | James | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Ohare | Thos | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Ohare | Felix | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Patterson | John | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Patterson | Hugh | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Rice | Edwd | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Ohare | Hu | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Rooney | Bernd | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Smith | John | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Sweeny | Laurce | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Trainor | Pat | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Trainor | Peter | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Trainor | Willm | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Trainor | Bryan | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Trainor | Felix | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Ward | Danl | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Ward | John | 1828 |
| Magheranure | Magheramayo | Ward | Owen | 1828 |
| Munnilly | Munally | Horan | John | 1828 |
| Munnilly | Munally | Brown | Edwd | 1828 |
| Munnilly | Munally | Boyd | John | 1828 |
| Munnilly | Munally | Egan | Jos | 1828 |
| Munnilly | Munally | Brady | Thos | 1828 |
| Munnilly | Munally | King | Owen | 1828 |
| Munnilly | Munally | Gahan | John | 1828 |
| Munnilly | Munally | Gahan | Geo M | 1828 |
| Munnilly | Munally | Rielly | Anne | 1828 |
| Munnilly | Munally | Brady | Pat | 1828 |
| Munnilly | Munally | Cault | Jaren | 1828 |
| Munnilly | Munally | Higginbotham | Ralph | 1828 |
| Munnilly | Munally | Mc Nally | John | 1828 |
| Munnilly | Munally | Dudgeon | Thos | 1828 |
| Munnilly | Munally | Brown | Janey | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Higenbothan | John | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Rogers | Thos | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Soden | Edwd | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Boucher | Thos | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | M Goverin | Jer | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Sanderson | Joseph | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Rahal | James | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | M Farland | Wm | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Woods | Hugh | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Woods | James | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Maguire | Chas | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Tackeny | Phil | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Jameson | Wm | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Madden | Fras | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | M Cann | John | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Porter | Wm | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Hughes | Fras | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Downey | Hugh | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | M Farland | Henry | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Smith | Wid | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Tierney | Law | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Halfpenny | Thos | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Peat | Edwd | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Peat | Bigger | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | M Little | Ricd | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Whelan | John | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Rully | Wid | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Horan | Patk | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Horan | John | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Little | Mat | 1828 |
| Magheranure | Maheranure | Hughes | Pat | 1828 |
| Magheranure | Magheranure | Fitzgerald | Owen | 1828 |
| Magheranure | Magheranure | Whelan | John | 1828 |
| Magheranure | Magheranure | Rielly | 1828 | |
| Magheranure | Magheranure | Madden | Jas | 1828 |
| Magheranure | Magheranure | Horan | John | 1828 |
| Magheranure | Magheranure | Horan | Patk | 1828 |
| Magheranure | Magheranure | Suttle | Mat | 1828 |
| Magheranure | Magheranure | Byrne | Owen | 1828 |
| Magheranure | Magheranure | Hughes | Pat | 1828 |
| Magheranure | Magheranure | Dawson | Anne | 1828 |
| Magheranure | Magheranure | Weller | John | 1828 |
| Magheranure | Magheranure | Cranfin | Jas | 1828 |
| Magheranure | Magheranure | Miller | Magnus | 1828 |
| Magheranure | Magheranure | Milvar | Robt | 1828 |
| Magheranure | Magheranure | Burke | Jas | 1828 |
| Munnilly | Munally | Horan | John | 1828 |
| Munnilly | Munally | Brown | Edwd | 1828 |
| Munnilly | Munally | Boyd | John | 1828 |
| Munnilly | Munally | Brady | Thos | 1828 |
| Munnilly | Munally | Boyle | Bernard | 1828 |
| Munnilly | Munally | Mcgahan | Geo | 1828 |
| Munnilly | Munally | Reilly | 1828 | |
| Munnilly | Munally | Brady | Pat | 1828 |
| Munnilly | Munally | Creeth | James | 1828 |
| Munnilly | Munally | Corry | Michl | 1828 |
| Munnilly | Munally | Higinbottom | Granby | 1828 |
| Munnilly | Munally | Dudgeon | Thos | 1828 |
| Munnilly | Munally | Brown | Dr | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Higinbotham | John | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Rogers | Thos | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Soden | Edwd | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Boucher | Thos | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Mcgoverin | Terence | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Sanderson | Joseph | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Rahal | James | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Mcfarland | Wm | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Woods | James | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Maguire | Chas | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Harrison | Thos | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Tacheney | Phil | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Jamieson | Wm | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Maddin | Fras | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Mccann | John | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Porter | Wm | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Mcmahon | John | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Hughes | Fras | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Downey | Hugh | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Mcfarland | Henry | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Smith | 1828 | |
| Magheranure | Mahoranure | Tierney | Laurence | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Halfpenny | Thos | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Peat | Edwd | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Peat | Bigger | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Little | 1828 | |
| Magheranure | Mahoranure | Fitzgerald | Owen | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Whealin | John | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Reilly | 1828 | |
| Magheranure | Mahoranure | Horan | John | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Suttle | Mat | 1828 |
| Magheranure | Mahoranure | Hughes | Pat | 1828 |
| Munnilly | Munally | Coote | Rich | 1828 |
| Magheranure | Maheranura | Coote | Rich | 1828 |
| Townland | Townland as Transcribed | Surname | Forename | Year |
Name Books of 1836
No records found
Griffith’s Valuation of 1857
| Townland | Surname | Forename |
|---|---|---|
| Aghagashlan | Carroll | Michael |
| Aghagashlan | Coyle | Bernard |
| Aghagashlan | Coyle | Daniel |
| Aghagashlan | Coyle | Patrick |
| Aghagashlan | Coyle | Peter |
| Aghagashlan | Ford | Daniel |
| Aghagashlan | Foy | John |
| Aghagashlan | Kettle | Anne |
| Aghagashlan | Matthews | Peter |
| Aghagashlan | Mc Cabe | Michael |
| Aghagashlan | Mc Cabe | Patrick |
| Aghagashlan | Mc Cabe | Peter |
| Aghagashlan | Mc Caffrey | Patrick |
| Aghagashlan | Mc Donnell | Alex. |
| Aghagashlan | Mc Donnell | Alexander |
| Aghagashlan | Mc Donnell | Hugh |
| Aghagashlan | Mc Donnell | James |
| Aghagashlan | Mc Donnell | Judith |
| Aghagashlan | Mc Donnell | Margaret |
| Aghagashlan | Mc Donnell | Mary |
| Aghagashlan | Mc Donnell | Owen |
| Aghagashlan | Mc Donnell | Pat. |
| Aghagashlan | Mc Donnell | Patrick |
| Aghagashlan | Mc Donnell | Peter |
| Aghagashlan | Mc Donnell | Thomas |
| Aghagashlan | Mc Gough | Anne |
| Aghagashlan | Mc Gough | John |
| Aghagashlan | Mc Gough | Mary |
| Aghagashlan | Mohan | Michael |
| Aghagashlan | Mullins | John, Jr. |
| Aghagashlan | Mullins | John, Sr. |
| Aghagashlan | Mullins | Owen |
| Aghagashlan | Mullins | Patrick |
| Aghagashlan | Mullins | Patrick, Sr. |
| Aghagashlan | Mullins | Thomas |
| Annaghard | Brady | James |
| Annaghard | Browne | Robert |
| Annaghard | Cooney | Anne |
| Annaghard | Fairbairn | Hugh |
| Annaghard | Fairbairn | John |
| Annaghard | Fairbairn | Joseph |
| Annaghard | Fairbairn | Ruth |
| Annaghard | Fairbairn | Thomas |
| Annaghard | Fox | Anne |
| Annaghard | Foy | Patrick |
| Annaghard | Magrath | Nicholas |
| Annaghard | Maguire | Denis |
| Annaghard | Masterson | Michael |
| Annaghard | Mc Cabe | Patrick |
| Annaghard | Mc Nally | James |
| Annaghard | Murphy | Charles |
| Annaghard | Reilly | Philip |
| Ardmone | Bell | Mary Anne |
| Ardmone | Bell | Maxwell |
| Ardmone | Brady | William |
| Ardmone | Crookshank | Rev. Saml. |
| Ardmone | Fisher | Samuel |
| Ardmone | Mc Haffey | William |
| Ballynahaia | Brady | Anne |
| Ballynahaia | Brady | James |
| Ballynahaia | Browne | James |
| Ballynahaia | Cahilly | Bernard |
| Ballynahaia | Coote | Richard |
| Ballynahaia | Diniver | Daniel |
| Ballynahaia | Malone | Joseph |
| Ballynahaia | Mc Cabe | Mary |
| Ballynahaia | Mc Donnell | Mary |
| Ballynahaia | Mohan | Michael |
| Ballynahaia | Murphy | Patrick |
| Ballynahaia | Reilly | John |
| Ballynahaia | Smith | Michael |
| Ballynahaia | Smith | Owen |
| Ballynahaia | Traynor | Mary |
| Ballynahaia | Turner | James |
| Baraghy | Connolly | Bernard |
| Baraghy | Coote | Richard |
| Baraghy | Foy | Bryan |
| Baraghy | Foy | Catherine |
| Baraghy | Foy | Honoria |
| Baraghy | Jack | David |
| Baraghy | King | Francis |
| Baraghy | King | Owen |
| Baraghy | King | Peter |
| Baraghy | Mackey | James |
| Baraghy | Markey | Bryan |
| Baraghy | Markey | James |
| Baraghy | Mathews | James |
| Baraghy | Mathews | John |
| Baraghy | Mathews | Patrick |
| Baraghy | Mathews | Thomas |
| Baraghy | Mc Cabe | Alexander |
| Baraghy | Mc Cabe | Bridget |
| Baraghy | Mc Cabe | Edward |
| Baraghy | Mc Cabe | Elizabeth |
| Baraghy | Mc Cabe | Hugh |
| Baraghy | Mc Cabe | James |
| Baraghy | Mc Cabe | John |
| Baraghy | Mc Cabe | Miles |
| Baraghy | Mc Cabe | Owen |
| Baraghy | Mc Donnell | Alexander |
| Baraghy | Mc Donnell | Andrew |
| Baraghy | Mc Donnell | John |
| Baraghy | Mc Donnell | Thomas |
| Baraghy | Mc Guigan | Anne |
| Baraghy | Mc Guigan | Ellen |
| Baraghy | Mullins | John |
| Barnagrow | Cassidy | Patrick |
| Barnagrow | Irwin | George |
| Barnagrow | Irwin | Samuel |
| Barnagrow | Irwin | Thomas |
| Barnagrow | Irwin | William |
| Barnagrow | Mc Gorey | Felix |
| Barnagrow | Mc Gorey | John |
| Barnagrow | Mc Gorey | Luke |
| Barnagrow | Reany | John |
| Barnagrow | Sharp | David |
| Barnagrow | White | Catherine |
| Barnagrow | Young | Fleming |
| Barnagrow | Young | John |
| Bellamont Forest | Connolly | Thos. |
| Bellamont Forest | Coote | Richard |
| Bellamont Forest | Daly | Bridget |
| Bellamont Forest | Hall | William |
| Bellamont Forest | Hamman | John |
| Bellamont Forest | Hamman | Wiliam |
| Bellamont Forest | Horan | Patrick |
| Bellamont Forest | Jameson | Charles |
| Bellamont Forest | Malone | John |
| Bellamont Forest | Maxwell | Henry |
| Bellamont Forest | Mc Cudden | Neil |
| Bellamont Forest | Mc Farlane | Edward |
| Bellamont Forest | Prior | James |
| Bellamont Forest | Traynor | Edward |
| Bellamont Forest | Wright | Rep. James |
| Benwilt | Brady | Thomas |
| Benwilt | Cahilly | John |
| Benwilt | Cairns | Donald |
| Benwilt | Collins | Michael |
| Benwilt | Connolly | Thomas |
| Benwilt | Coote | Richard |
| Benwilt | Creeth | James |
| Benwilt | Gough | John |
| Benwilt | Higgins | Thomas |
| Benwilt | Kennedy | John |
| Benwilt | Leary | John |
| Benwilt | Magan | Daniel |
| Benwilt | Magan | Henry |
| Benwilt | Mc Cabe | Anne |
| Benwilt | Mc Cabe | Patrick |
| Benwilt | Mc Mahon | Thomas |
| Benwilt | Mullins | Rosanna |
| Benwilt | Randalson | Stephen |
| Benwilt | Turner | James |
| Boagh | Berry | John |
| Boagh | Boyle | Edward |
| Boagh | Brady | James |
| Boagh | Connolly | James |
| Boagh | Coyle | Peter |
| Boagh | Dunlap | William |
| Boagh | Mc Cabe | Alexander |
| Boagh | Mc Cabe | Hugh |
| Boagh | Mc Cabe | Michael |
| Boagh | Parker | William |
| Boagh | Reilly | Edward |
| Boagh | Tackney | Edward |
| Cabragh | Clarke | John |
| Cabragh | Golrick | Mary |
| Cabragh | Lindsay | Thomas |
| Cabragh | Lynch | Rep. Matthew |
| Cabragh | Markey | Patrick |
| Cabragh | Markey | Thomas |
| Cabragh | Martin | Joseph |
| Cabragh | Mc Avee | John |
| Cabragh | Mc Avee | William |
| Cabragh | Mc Donnell | Bryan |
| Cabragh | Mc Donnell | Catherine |
| Cabragh | Mc Donnell | Patrick |
| Cabragh | Mc Govern | Patrick |
| Cabragh | Mc Minn | David |
| Cabragh | Mullins | Elizabeth |
| Cabragh | Murphy | Charles |
| Carolina | Cairns | Edward |
| Carolina | Clarkin | Hugh |
| Carolina | Clarkin | Margaret |
| Carolina | Connolly | Andrew |
| Carolina | Connolly | Patrick |
| Carolina | Connolly | Thomas |
| Carolina | Coote | Richard |
| Carolina | Dining | Philip |
| Carolina | Duffy | Hugh |
| Carolina | Hammon | John |
| Carolina | Hillis | William |
| Carolina | Hyland | William |
| Carolina | Mc Donnell | Thomas |
| Carolina | Mc Farlane | Edward |
| Carolina | Mc Farlane | Thomas |
| Carolina | Reilly | Ellen |
| Carolina | Ryder | Michael |
| Carolina | Stewart | Archibald |
| Carolina | Tully | Terence |
| Carolina | Whitton | John |
| Cashel | Anderson | David |
| Cashel | Anderson | John |
| Cashel | Cranson | Anne |
| Cashel | Cranson | Philip |
| Cashel | Fox | Michael |
| Cashel | Masterson | Luke |
| Cashel | Mc Inroe | Bryan, Jr. |
| Cashel | Mc Inroe | Bryan, Sr. |
| Cashel | Mc Inroe | Owen |
| Cashel | Mc Inroe | Patrick |
| Cashel | Mc Philips | Henry |
| Cashel | Mc Philips | James |
| Cashel | Sheridan | Hugh |
| Cashel | Tennant | Robert T. |
| Cloghstuckagh | Brady | Patrick |
| Cloghstuckagh | Doherty | John |
| Cloghstuckagh | Hughes | Bernard |
| Cloghstuckagh | Hughes | Bryan |
| Cloghstuckagh | Hughes | John |
| Cloghstuckagh | Hughes | Patrick |
| Cloghstuckagh | Magennis | Patrick |
| Cloghstuckagh | Mc Donnell | Patrick |
| Cloghstuckagh | Meehan | Arthur |
| Cloghstuckagh | Mullin | Anne |
| Cloghstuckagh | Ramsey | Bridget |
| Cloghstuckagh | Reilly | Daniel |
| Clonraw | Birney | Patrick |
| Clonraw | Brady | John |
| Clonraw | Brown | Edward |
| Clonraw | Brown | George |
| Clonraw | Brown | Richard |
| Clonraw | Callaghan | Laurence |
| Clonraw | Carroll | Charles |
| Clonraw | Carroll | Michael |
| Clonraw | Carroll | Philip |
| Clonraw | Carroll | Terence |
| Clonraw | Fox | Patrick |
| Clonraw | Greville | Col. Fulke |
| Clonraw | King | Owen |
| Clonraw | Mc Bride | James |
| Clonraw | Mc Quillan | Elizabeth |
| Clonraw | Reilly | Catherine |
| Clonraw | Richey | William |
| Clonraw | Rourke | Hugh |
| Clonraw | Shannon | Ellen |
| Clonraw | Tackney | John |
| Clonraw | Wedlock | Jane |
| Clonraw | Woods | Henry |
| Cohaw | Bannon | John |
| Cohaw | Finnigan | Patrick |
| Cohaw | Finnigan | Terence |
| Cohaw | Ford | William |
| Cohaw | Hall | John |
| Cohaw | Harold | Judith |
| Cohaw | Harold | Rep. Michael |
| Cohaw | Harold | William |
| Cohaw | Kettle | Michael |
| Cohaw | Lindsay | Thomas |
| Cohaw | Malone | Michael, Jr. |
| Cohaw | Malone | Michael, Sr. |
| Cohaw | Markey | James |
| Cohaw | Markey | John |
| Cohaw | Markey | Patrick |
| Cohaw | Markey | Thomas |
| Cohaw | Mc Cann | Anne |
| Cohaw | Mc Creavy | John |
| Cohaw | Mc Gorry | Margaret |
| Cohaw | Mc Govern | Catherine |
| Cohaw | Mullins | James |
| Cohaw | Mullins | Michael |
